Георешетка объемная СТ ячейка 200х200 мм
- Размер ячейки: 200х200 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
-
Цена
Похожие товары
Георешетка объемная СТ ячейка 200х200 мм
![]() |
|
Физико-механические показатели объемной георешетки СТ ячейка 200х200 мм
№ п/п |
Наименование показателя | Георешетка объемная СТ ячейка 200х200 мм | |||
1 | Тип | СТ 50/200_1030 | СТ 100/200_1030 | СТ 150/200_1030 | СТ 200/200_1030 |
2 | Размер ячейки по ребру, мм | 170x170 | 170x170 | 170x170 | 170x170 |
3 | Размер диагоналей ячейки, мм | 200x200 | 200x200 | 200x200 | 200x200 |
4 | Размер модуля в рабочем виде | ||||
- ширина, мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
- длина, мм | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | |
5 | Площадь модуля, м.кв | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 |
6 | Высота ребра, мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
7 | Кол-во ячеек | ||||
- по ширине | 10 | 10 | 10 | 10 | |
- по длине | 30 | 30 | 30 | 30 | |
8 | Сырье | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
9 | Цвет | черный | черный | черный | черный |
Георешетка | |
Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 170 |
Размер ячейки в продольном направлении, мм | 170 |
Высота, мм | 50; 100; 150; 200 |
Размер диагоналей ячейки, мм | 200х200 |
Размер модуля, мм | 2400х6200 |
Площадь модуля, м² | 14,88 |
Количество ячеек по длине | 30 |
Количество ячеек по ширине | 10 |
Сырье | полиэтилен |
Рекомендуемые товары
Георешетка объемная МЕАПЛАСТ-ОРМ 16.5
- 160х160 мм
- полиэтилен
- ультразвуковой шов
- м²
Цена: 90.0 руб.
Цена договорная:
ГОСТ, ТУ, СТО: СТО 59343184-001-2009