Георешетка объемная СТ ячейка 300х300 мм
- Размер ячейки: 300x300 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
-
Цена
Похожие товары
Георешетка объемная СТ ячейка 300х300 мм
![]() |
|
Физико-механические показатели объемной георешетки СТ ячейка 300х300 мм
№ п/п |
Наименование показателя | Георешетка объемная СТ ячейка 300х300 мм | |||
1 | Тип | СТ 50/300_1030 | СТ 100/300_1030 | СТ 150/300_1030 | СТ 200/300_1030 |
2 | Размер ячейки по ребру, мм | 170x170 | 170x170 | 170x170 | 170x170 |
3 | Размер диагоналей ячейки, мм | 340x340 | 340x340 | 340x340 | 340x340 |
4 | Размер модуля в рабочем виде | ||||
- ширина, мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
- длина, мм | 8260 | 8260 | 8260 | 8260 | |
5 | Площадь модуля, м.кв | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 |
6 | Высота ребра, мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
7 | Кол-во ячеек | ||||
- по ширине | 5 | 5 | 5 | 5 | |
- по длине | 20 | 20 | 20 | 20 | |
8 | Сырье | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
9 | Цвет | черный | черный | черный | черный |
Георешетка | |
Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 170 |
Размер ячейки в продольном направлении, мм | 170 |
Высота, мм | 50; 100; 150; 200 |
Размер диагоналей ячейки, мм | 340х340 |
Размер модуля, мм | 2400х8260 |
Площадь модуля, м² | 19,82 |
Количество ячеек по длине | 20 |
Количество ячеек по ширине | 5 |
Сырье | полиэтилен |
Рекомендуемые товары
Георешетка объемная МЕАПЛАСТ-ОРМ 16.5
- 160х160 мм
- полиэтилен
- ультразвуковой шов
- м²
Цена: 90.0 руб.
Цена договорная:
ГОСТ, ТУ, СТО: СТО 59343184-001-2009