Геосетка МЕАСЕТ-П 40/40 АСФАЛЬТ
- Разрывные нагрузки: 40/40 кН/м
- Материал: полиэфир
- Пропитка битумная
- м²
-
Цена: 60.0 руб.
Цена договорная:
Минимальное количество заказа этого товара 200
![]() |
|
Физико-механические показатели Геосетки полиэфирной МЕАСЕТ-П 40/40 Асфальт
№ п/п |
Наименование показателя | Геосетка полиэфирная МЕАСЕТ-П 40/40 Асфальт |
1 | Разрывная нагрузка | |
- в продольном направлении, кН/м2 | 40 | |
- в поперечном направлении, кН/м2 | 40 | |
2 | Размеры ячейки | |
- в продольном направлении, мм | 20, 25, 37, 40, 50 | |
- в поперечном направлении, мм | 20, 25, 37, 40, 50 | |
3 | Размеры рулона | |
- ширина рулона, м | 5±2% | |
- намотка, м | 100 | |
4 | Удлинение при максимальной нагрузке | |
- в продольном направлении, % | 13 | |
- в поперечном направлении, % | 13 | |
5 | Сырье | |
- основа | полиэфир | |
- поропитка | битумная | |
6 | Норма загрузки (Еврофура) | 96 000 |
7 | Количество рулонов в Еврофуре 92 м.куб | 480 |
ГОСТ, ТУ, СТО: СТО 65624562-001-2010, СТО 65624562-001-2015