Геосетка одноосная МЕАПЛАСТ-СО 35
- Плотность: 290 г/м²
- Разрывные нагрузки: 35 кН/м
- Размер ячейки: 235х16 мм
- Материал: полипропилен
- м²
-
Цена
Минимальное количество заказа этого товара 200
![]() |
|
||||||||||||||
Физико-механические показатели Геосетки одноосной МЕАПЛАСТ-СО 35
| № п/п |
Наименование показателя |
Геосетка одноосная |
| 1 | Разрывная нагрузка | 35 |
| 2 | Размеры ячейки | |
| - в продольном направлении, мм | 235 ± 8 мм | |
| - в поперечном направлении, мм | 16 ± 2 мм | |
| 3 | Размеры рулона | |
| - ширина рулона, м | 1м; 1,3м | |
| - намотка, м | 50 | |
| 4 | Удлинение при максимальной нагрузке "в продольном направлении, % | 20 |
| 5 | Разрывная нагрузка в продольном направлении | |
| - при 2% удлинении, кН/м2 | 9 | |
| - при 5% удлинении, кН/м2 | 18 | |
| 7 | Поверхностная плотность, г/м.кв" | 290 ±10% |
| 8 | Сырье | полипропилен |
| 9 | Относительное удлинение, % | 15 |
Одноосная георешетка имеет узкие и длинные отверстия, которые направлены в одном направлении с целью создания увеличенной прочности на растяжение. Материал изготовляется из высококачественного полипропиленового гранулята методом экструзии. В исходный материал для производства георешетки добавляется 2% по массе технического углерода (сажа), что повышает устойчивость готового изделия к воздействию ультрафиолетового излучения.
| Георешетка | |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 35 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 22 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 235 |
| Длина, м | 50 |
| Ширина, м | 1м; 1,3м |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 20 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 20 |
| Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 9 |
| Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 18 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 290 ±10% |
| Сырье | полипропилен |







