Геомат трехмерный L 09.1
- Плотность: 430 гр./м²
- цена за м2.
-
Цена
Технические характеристики:
| Наименование показателей: |
Геомат L 09.1 |
| Сырье | полипропилен |
| Удельный вес, г/м2 | 430 (±40) |
| Температура плавления, Со | 150 |
| Плотность, кг/м3 | 900 |
| Сопротивляемость УФ излучению | стабилен |
| Разрывные нагрузки в продольном направлении, кН/м | 2,0 (±0,3) |
| Удлинение в продольном направлении, % | 80 (±30) |
| Индекс пор, % | >90 |
| Номинальная толщина при давлении 2 кПа, мм | 9 (±2,0) |
| Длина рулона, м | 50 |
| Ширина рулона, м | 2,0-2,1 |
| Георешетка | |
| Толщина, мм | 9 (±2,0) |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 2,0 (±0,3) |
| Длина, м | 50 |
| Ширина, м | 2 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 80 (±30) |
| Поверхностная плотность, г/м² | 900 |
| Сырье | полипропилен |
| Вес материала, г/м² | 430 (±40) |
| Температура плавления, °C | 150 |
| Устойчивость к УФ излучению, % | стабилен |
| Индекс пор, % | >90 |
