Георешетка объемная Geoweb GWS 2002 1030
- м²
-
Цена
Похожие товары
Технические характеристики:
Наименование показателей | Geoweb GWS 2002 1030 |
Высота ребра георешётки, см | 5.08 |
Толщина ленты георешетки, мм | 1,27 (±10%) |
Размер ячейки в рабочем состоянии, см | 24.4х20.3 |
Минимальное сопротивление шва растяжению, кН | 0.575 |
Габариты модуля в рабочем состоянии, м | 2.44х6.15 |
Площадь одного модуля в рабочем состоянии, м² | 15.0 |
Количество ячеек в модуле (поперек, вдоль модуля), шт. | 10х30 |
Материал ленты | полиэтилен |
Интервал рабочих температур георешетки, °C | от -65° до +50° |
Разрывная нагрузка ленты в продольном направлении, кН/м, не менее | 12 |
Разрывная нагрузка швов, кН/м | 15 ± 10% |
Георешетка | |
Толщина, мм | 1,27 |
Разрывная нагрузка продольная, кН | 12 |
Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 200 |
Размер ячейки в продольном направлении, мм | 200 |
Высота, мм | 50 |
Размер модуля, мм | 2440х6150 |
Площадь модуля, м² | 15 |
Количество ячеек по длине | 10 |
Количество ячеек по ширине | 30 |
Сырье | полиэтилен |
Рекомендуемые товары
Георешетка объемная МЕАПЛАСТ-ОРМ 22.5
- 220х220 мм
- полиэтилен
- ультразвуковой шов
- м²
Цена: 68.0 руб.
Цена договорная: от 38.0 руб.