Георешетка объемная Geoweb GWS 2004 1030
- м²
-
Цена
Похожие товары
Технические характеристики:
Наименование показателей | Geoweb GWS 2004 1030 |
Высота ребра георешётки, см | 10.16 |
Толщина ленты георешетки, мм | 1,27 (±10%) |
Размер ячейки в рабочем состоянии, см | 24.4х20.3 |
Минимальное сопротивление шва растяжению, кН | 1.15 |
Габариты модуля в рабочем состоянии, м | 2.44х6.15 |
Площадь одного модуля в рабочем состоянии, м² | 15.0 |
Количество ячеек в модуле (поперек, вдоль модуля), шт. | 10х30 |
Материал ленты | полиэтилен |
Интервал рабочих температур георешетки, °C | от -65° до +50° |
Разрывная нагрузка ленты в продольном направлении, кН/м, не менее | 12 |
Разрывная нагрузка швов, кН/м | 15 ± 10% |
Георешетка | |
Толщина, мм | 1,27 (±10%) |
Разрывная нагрузка продольная, кН | 12 |
Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 244 |
Размер ячейки в продольном направлении, мм | 203 |
Высота, мм | 100 |
Размер модуля, мм | 2440х6150 |
Площадь модуля, м² | 15 |
Количество ячеек по длине | 30 |
Количество ячеек по ширине | 10 |
Сырье | полиэтилен |
Рекомендуемые товары
Георешетка объемная МЕАПЛАСТ-ОРМ 22.10
- 220х220 мм
- полиэтилен
- ультразвуковой шов
- м²
Цена: 137.0 руб.
Цена договорная: от 76.0 руб.