Георешетка объемная Geoweb GWS 4003 0530
- м²
-
Цена
Похожие товары
Технические характеристики:
Наименование показателей | Geoweb GWS 4003 0530 |
Высота ребра георешётки, см | 7.62 |
Толщина ленты георешетки, мм | 1,27 (±10%) |
Размер ячейки в рабочем состоянии, см | 48.8х40.6 |
Минимальное сопротивление шва растяжению, кН | 0.862 |
Габариты модуля в рабочем состоянии, м | 2.44х12.3 |
Площадь одного модуля в рабочем состоянии, м² | 30.0 |
Количество ячеек в модуле (поперек, вдоль модуля), шт. | 5х30 |
Материал ленты | полиэтилен |
Интервал рабочих температур георешетки, °C | от -65° до +50° |
Разрывная нагрузка ленты в продольном направлении, кН/м, не менее | 12 |
Разрывная нагрузка швов, кН/м | 15 ± 10% |
Георешетка | |
Толщина, мм | 1,27 |
Разрывная нагрузка продольная, кН | 12 |
Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 488 |
Размер ячейки в продольном направлении, мм | 406 |
Высота, мм | 76 |
Размер модуля, мм | 2440х1230 |
Площадь модуля, м² | 30 |
Количество ячеек по длине | 5 |
Количество ячеек по ширине | 30 |
Сырье | полиэтилен |
Рекомендуемые товары
Георешетка объемная МЕАПЛАСТ-ОРМ 42.7,5
- 420х420 мм
- полиэтилен
- ультразвуковой шов
- м²
Цена: 53.0 руб.
Цена договорная: от 31.0 руб.