Георешетка объёмная ППР GW 50
-
Цена
Похожие товары
Технические характеристики:
Высота ячейки (h), мм | Размер ячейки по стороне (а), мм, ± 10% | Размеры секции в растянутом состоянии (BxA), мм, ± 10% | Площадь секции в растянутом состоянии, м2, ± 10% | |
Ширина (В) | Длина (А) | |||
50 | 150х150 | 2200 | 7200 | 15,84 |
172х172 | 2540 | 6420 | 16,31 | |
178х178 | 2630 | 6630 | 17,44 | |
200х200 | 2360 | 6200 | 14,63 | |
210х210 | 2480 | 6500 | 16,12 | |
220х220 | 2600 | 6050 | 15,73 | |
250х250 | 2220 | 6200 | 13,76 | |
300х300 | 2200 | 14400 | 31,68 | |
344х344 | 2540 | 12840 | 32,61 | |
356х356 | 2630 | 13260 | 34,87 | |
400х400 | 2360 | 12400 | 29,26 | |
420х420 | 2480 | 13000 | 32,24 | |
440х440 | 2600 | 12100 | 31,46 | |
500х500 | 2220 | 12400 | 27,53 |
Георешетка | |
Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 150; 172; 178; 200; 210; 220; 250; 300; 344; 356; 400; 420; 440; 500 |
Размер ячейки в продольном направлении, мм | 150; 172; 178; 200; 210; 220; 250; 300; 344; 356; 400; 420; 440; 500 |
Высота, мм | 50 |
Размер модуля, мм | 2200х7200; 2540х6420; 2630х6630; 2360х6200; 2480х6500; 2600х6050; 2220х6200; 2200х14400; 2540х12840; 2630х13260; 2360х12400; 2480х13000; 2600х12100; 2220х12400 |
Площадь модуля, м² | 15,84; 16,31; 17,44; 14,63; 16,12; 15,73; 13,76; 31,68; 32,61; 34,87; 29,26; 32,24; 31,46; 27,53 |
Рекомендуемые товары
ГОСТ, ТУ, СТО: ТУ 2246-301-17996082-2013