Геосетка дорожная ХАЙВЕЙ ГБ 100/100
- Плотность: 350 г/м²
- Разрывные нагрузки: 100/100 кН/м
- Материал: базальт
- Пропитка битумная
- м²
Физико-механические показатели Геосеткй дорожной ХАЙВЕЙ ГБ 100/100
| № п/п |
Наименование показателя | Геосетка дорожная ХАЙВЕЙ ГБ 100/100 |
| 1 | Разрывная нагрузка | |
| - в продольном направлении, кН/м2 | 100 | |
| - в поперечном направлении, кН/м2 | 100 | |
| 2 | Размеры ячейки | |
| - в продольном направлении, мм | 25 / 40 / 50 | |
| - в поперечном направлении, мм | 25 / 40 / 50 | |
| 3 | Прочность при растяжении | |
| - по основе | 100 | |
| - по утку | 100 | |
| 4 | Удлинение при максимальной нагрузке | |
| - в продольном направлении, % | 4 | |
| - в поперечном направлении, % | 4 | |
| 5 | Поверхностная плотность, г/м.кв" | 350 |
| 6 | Ширина, м | 5,4 |
| 7 | Длинна, м | 50 / 75 / 100 |
| 8 | Сырье | базальтовое волокно |
| Георешетка | |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН | 100 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН | 100 |
| Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 25 / 40 / 50 |
| Размер ячейки в продольном направлении, мм | 25 / 40 / 50 |
| Длина, м | 50 / 75 / 100 |
| Ширина, м | 5,4 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 4 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 4 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 350 |
| Сырье | базальт |
ГОСТ, ТУ, СТО: СТО 00205009-012-2013, СТО 00205009-013-2013, СТО 00205009-018-2016