Георешетка одноосная Paragrid 100/5
- Разрывные нагрузки: 100/5 кН/м
- Размер ячейки: 426х51 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
-
Цена
Технические характеристики:
Наименование показателя |
Paragrid 100/05 |
Механические характеристики | |
Разрывная нагрузка полотна, кН/м - в продольном направлении - в поперечном направлении |
100 5 |
Разрывная нагрузка одной продольной ленты, кН | 7,5 |
Удлинение, % | 11 |
Физические свойства (типичные значения) | |
Полимер ядра лент | полиэфир-сульфон |
Полимерное покрытие | полиэтилен |
Толщина армирующих лент, мм | 1,2 |
Ширина одной ленты, мм | 24 |
Размер ячейки, мм | 426х51 |
Длина рулона, м | 80 |
Ширина рулона, м | 3,9 |
Диаметр рулона (номинальное значение), м | 0,45 |
Вес рулона (номинальное значение), кг | 140 |
Георешетка | |
Толщина, мм | 1,2 |
Разрывная нагрузка поперечная, кН | 5 |
Разрывная нагрузка продольная, кН | 100 |
Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 51 |
Размер ячейки в продольном направлении, мм | 426 |
Вес, кг | 140 |
Длина, м | 80 |
Ширина, м | 3,9 |
Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 11 |
Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 11 |
Сырье | полиэтилен |
ГОСТ, ТУ, СТО: СТО 42873191-010-2015