Георешетка одноосная Paragrid 150/15
- Разрывные нагрузки: 150/15 кН/м
- Размер ячейки: 201х42 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
-
Цена
Технические характеристики:
Наименование показателя |
Paragrid 150/15 |
Механические характеристики | |
Разрывная нагрузка полотна, кН/м - в продольном направлении - в поперечном направлении |
150 15 |
Разрывная нагрузка одной продольной ленты, кН | 11,25 |
Удлинение, % | 11 |
Физические свойства (типичные значения) | |
Полимер ядра лент | полиэфир |
Полимерное покрытие | полиэтилен |
Толщина армирующих лент, мм | 1,4 |
Ширина одной ленты, мм | 33 |
Размер ячейки, мм | 201х42 |
Длина рулона, м | 50 |
Ширина рулона, м | 3,9 |
Диаметр рулона (номинальное значение), м | 0,36 |
Вес рулона (номинальное значение), кг | 141 |
Георешетка | |
Толщина, мм | 1,4 |
Разрывная нагрузка поперечная, кН | 15 |
Разрывная нагрузка продольная, кН | 150 |
Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 42 |
Размер ячейки в продольном направлении, мм | 201 |
Вес, кг | 141 |
Диаметр рулона, м | 50 |
Ширина, м | 3,9 |
Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 11 |
Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 11 |
Сырье | полиэтилен |
ГОСТ, ТУ, СТО: СТО 42873191-010-2015