Георешетка одноосная Paragrid 30/15
- Разрывные нагрузки: 30/15 кН/м
- Размер ячейки: 201х51 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
-
Цена
Технические характеристики:
Наименование показателя |
Paragrid 30/15 |
Механические характеристики | |
Разрывная нагрузка полотна, кН/м - в продольном направлении - в поперечном направлении |
30 15 |
Разрывная нагрузка одной продольной ленты, кН | 2,25 |
Удлинение, % | 11 |
Физические свойства (типичные значения) | |
Полимер ядра лент | полиэфир |
Полимерное покрытие | полиэтилен |
Толщина армирующих лент, мм | 0,9 |
Ширина одной ленты, мм | 24 |
Размер ячейки, мм | 201х51 |
Длина рулона, м | 50 |
Ширина рулона, м | 3,9 |
Диаметр рулона (номинальное значение), м | 0,28 |
Вес рулона (номинальное значение), кг | 74 |
Георешетка | |
Толщина, мм | 0,9 |
Разрывная нагрузка поперечная, кН | 15 |
Разрывная нагрузка продольная, кН | 30 |
Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 51 |
Размер ячейки в продольном направлении, мм | 201 |
Вес, кг | 74 |
Диаметр рулона, м | 0,28 |
Длина, м | 50 |
Ширина, м | 3,9 |
Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 11 |
Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 11 |
Сырье | полиэтилен |
ГОСТ, ТУ, СТО: СТО 42873191-010-2015