Георешетка одноосная Paragrid 50/15
- Разрывные нагрузки: 50/15 кН/м
- Размер ячейки: 201х51 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
-
Цена
Похожие товары
Технические характеристики:
Наименование показателя |
Paragrid 50/15 |
Механические характеристики | |
Разрывная нагрузка полотна, кН/м - в продольном направлении - в поперечном направлении |
50 15 |
Разрывная нагрузка одной продольной ленты, кН | 3,75 |
Удлинение, % | 11 |
Физические свойства (типичные значения) | |
Полимер ядра лент | полиэфир |
Полимерное покрытие | полиэтилен |
Толщина армирующих лент, мм | 1,0 |
Ширина одной ленты, мм | 24 |
Размер ячейки, мм | 201х51 |
Длина рулона, м | 50 |
Ширина рулона, м | 3,9 |
Диаметр рулона (номинальное значение), м | 0,29 |
Вес рулона (номинальное значение), кг | 79 |
Георешетка | |
Толщина, мм | 1,0 |
Разрывная нагрузка поперечная, кН | 11 |
Разрывная нагрузка продольная, кН | 50 |
Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 51 |
Размер ячейки в продольном направлении, мм | 201 |
Вес, кг | 79 |
Диаметр рулона, м | 0,29 |
Длина, м | 100 |
Ширина, м | 3,9 |
Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 11 |
Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 11 |
Сырье | полиэтилен |
Рекомендуемые товары
ГОСТ, ТУ, СТО: СТО 42873191-010-2015