Георешетка одноосная Paragrid 90/15
- Разрывные нагрузки: 90/15 кН/м
- Размер ячейки: 201х51 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
-
Цена
Похожие товары
Технические характеристики:
Наименование показателя |
Paragrid 90/15 |
Механические характеристики | |
Разрывная нагрузка полотна, кН/м - в продольном направлении - в поперечном направлении |
90 15 |
Разрывная нагрузка одной продольной ленты, кН | 6,75 |
Удлинение, % | 11 |
Физические свойства (типичные значения) | |
Полимер ядра лент | полиэфир |
Полимерное покрытие | полиэтилен |
Толщина армирующих лент, мм | 1,3 |
Ширина одной ленты, мм | 24 |
Размер ячейки, мм | 201х51 |
Длина рулона, м | 50 |
Ширина рулона, м | 3,9 |
Диаметр рулона (номинальное значение), м | 0,34 |
Вес рулона (номинальное значение), кг | 98 |
Георешетка | |
Толщина, мм | 1,3 |
Разрывная нагрузка поперечная, кН | 15 |
Разрывная нагрузка продольная, кН | 90 |
Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 51 |
Размер ячейки в продольном направлении, мм | 201 |
Вес, кг | 98 |
Диаметр рулона, м | 0,34 |
Длина, м | 50 |
Ширина, м | 3,9 |
Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 11 |
Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 11 |
Сырье | полиэтилен |
Рекомендуемые товары
Геосетка одноосная МЕАПЛАСТ-СО 90
- 610 г/м²
- 80 кН/м
- 235х16 мм
- полипропилен
- м²
Цена: 281.0 руб.
Цена договорная:
ГОСТ, ТУ, СТО: СТО 42873191-010-2015