Георешетка одноосная Tenax TT 045 SAMP
- Разрывные нагрузки: 45 кН/м
- Размер ячейки: 220х20 мм
- Материал: полиэтилен
- м²
-
Цена
Похожие товары
Технические характеристики:
Наименование товаров |
TT 045 SAMP | Прим. | Метод тестирования |
Размеры | |||
Размер отверстия в MD, мм | 220 | b,d | ГОСТ 64331.1-89 |
Размер отверстия в TD, мм | 13/20 | b,d | ГОСТ 64331.1-89 |
Вес на единицу площади, г/м² | 300 | b | ISO 9864 |
Ширина рулона, м | 1 | b,f | ГОСТ 64331.1-89 |
Длина рулона, м | 100 | b | ГОСТ 64331.1-89 |
Диаметр рулона, | 0.35 | b | - |
Объем рулона, м3 | 0.130 | b | - |
Вес рулона (брутто), кг | 30 | b | - |
Физические характеристики | |||
Структура | моно-ориентированные георешетки | ||
Тип ячейки | овальное отверстие | ||
Стандартный цвет | черный | ||
Тип полимера | полиэтилен высокого давления | ||
Содержание сажи (Стабилизация U.V). | 2,0% | ||
Упаковка (ISO 10320, ГОСТ 10354-82) | рулоны с идентификационной наклейкой | ||
Технические характеристики | |||
Предел прочности при 2% растяжении (деформация), кН/м | 11 | a,c | GRI-GG1 ГОСТ 11262-80 |
Предел прочности при 5% растяжении (деформация), кН/м | 25 | a,c | GRI-GG1 ГОСТ 11262-80 |
Предел прочности при максимальной нагрузке | 45 | a,c | GRI-GG1 ГОСТ 11262-80 |
Предел текучести при удлинении, % | 11.5 | b,c | GRI-GG1 ГОСТ 18197-82 |
Прочность соединения, кН/м | 36 | b | GRI-GG2 |
Прочность структуры при длительной эксплуатации, кН/м | 19 | a,e | ASTM D5262 |
Примечания:
a) нижний предел степени достоверности величин 95% по ISO 2602
b) базовое значение
c) испытания проведены с использованием экстензометров при 100 мм/мин при 20оС
d) MD: машинное направление (вдоль рулона)
TD: поперечное направление (поперек рулона)
e) испытания проведены при температуре 20оС, основываясь на 120-летнем сроке эксплуатации, при размере гранул грунта менее чем 40 мм
Георешетка | |
Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 20 |
Размер ячейки в продольном направлении, мм | 220 |
Вес, кг | 30 |
Диаметр рулона, м | 0,35 |
Длина, м | 100 |
Объем рулона, м³ | 0,130 |
Ширина, м | 1 |
Разрывная нагрузка, 2% удлинения в поперечном направлении, кН | 11 |
Разрывная нагрузка, 2% удлинения в продольном направлении, кН | 11 |
Разрывная нагрузка, 5% удлинения в поперечном направлении, кН | 25 |
Разрывная нагрузка, 5% удлинения в продольном направлении, кН | 25 |
Сырье | полиэтилен высокого давления |
Вес материала, г/м² | 300 |