Геосетка стеклянная МЕАСЕТ-С 40/40 Грунт
- Плотность: 300 г/м²
- Разрывные нагрузки: 40/40 кН/м
- Размер ячейки: 40х40 мм
- Материал: стекло
- Пропитка полимерная
- м²
-
Цена: 63.2 руб. за м2
Цена договорная:
|
Физико-механические показатели Геосетки дорожной МЕАСЕТ-СБ 40/40 Грунт
№ п/п |
Наименование показателя | МЕАСЕТ-СБ 40/40 Грунт |
1 | Разрывная нагрузка | |
- в продольном направлении, кН/м2 | 40 | |
- в поперечном направлении, кН/м2 | 40 | |
2 | Размеры ячейки | |
- в продольном направлении, мм | 20, 25, 40, 50 | |
- в поперечном направлении, мм | 20, 25, 40, 50 | |
3 | Размеры рулона | |
- ширина рулона, м | 4; 5 | |
- намотка, м | 100 | |
4 | Удлинение при максимальной нагрузке | |
- в продольном направлении, % | 3 | |
- в поперечном направлении, % | 3 | |
5 | Допустимая потеря прочности на растяжение после 50 циклов промораживания-оттаивания не более, % | 10 |
6 | Поверхностная плотность, г/м.кв" | 300 |
7 | Прочность узловых соединений в % от прочности утка не менее, % | 10 |
8 | Сырье | |
- основа | стекловолокно | |
- пропитка | полимерная | |
9 | Норма загрузки (Еврофура) | 50000 |
10 | Количество рулонов в Еврофуре 92 м.куб | 250 |
Геосетка дорожная изготавливается из стекловолокна и применяется для армирования асфальтобетонных покрытий автодорог и аэродромов.
Асфальт. Дорожная геосетка МЕАСЕТ-С 40/40 Асфальт с успехом применяется для армирования асфальтобетонного дорожного покрытия, а также для покрытия аэродромов. Данная геосетка производится из стекловолокна. Геосетки этого типа имеют конструкцию, состоящую из двух систем комплексных нитей или ровингов, которые соединяются друг с другом при помощи прошивной нити.
Грунт. Геосетки МЕАСЕТ Грунт состоят из двух систем ровингов, прошитых между собой третьей (прошивной) нитью и пропитанных полимерными связующими. Специальная пропитка сеток обеспечивает их устойчивость к возможным агрессивным воздействиям в процессе строительства и эксплуатации (водная среда, pH от 4 до pH 10, воздействие отрицательных и положительных температур).
Георешетка | |
Разрывная нагрузка поперечная, кН | 50 |
Разрывная нагрузка продольная, кН | 50 |
Размер ячейки в поперечном направлении, мм | 25 |
Размер ячейки в продольном направлении, мм | 25 |
Длина, м | 100 |
Ширина, м | 4 |
Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 3 |
Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 3 |
Поверхностная плотность, г/м² | 300 |
Пропитка | битумная |
Сырье | стекловолокно |
Количество рулонов в Еврофуре 92 м³ | 250 |
Норма загрузки (Еврофура) | 50 000 |
Прочность в узле поперечная (%) (мин) | 10 |
Прочность в узле продольная (%) (мин) | 10 |
ГОСТ, ТУ, СТО: СТО 65624562-001-2015