Геотекстиль AVX-ПЭ Авантекс (Avantex) 250
- Плотность: 250 г/м²
- Разрывные нагрузки: 9,8 кН/м
- Материал: полиэфир
- м²
-
Цена
Похожие товары
![]() |
|
||||||||||||||||||
Физико-механические показатели геотекстиля AVX-ПЭ 250
| № п/п |
Наименование показателя |
Геотекстиль AVX-ПЭ (Avantex) 250 |
Гост |
| 1 | Разрывная нагрузка | ||
| - в продольном направлении, Н / кН/м / кгс, ± 15% | 480 / 9,8 / 48,0 | ГОСТ 15902,3-79 | |
| - в поперечном направлении, Н / кН/м / кгс, ± 15% | 670 / 13,4 / 67,0 | ГОСТ 15902,3-79 | |
| 2 | Поверхностная плотность ± 10 % | 250 | ГОСТ Р 50277-92, |
| 3 | Размеры рулона | ||
| - ширина рулона, м | от 2 до 6,3 | ||
| - намотка, м | от 50 до 100 | ||
| 4 | Удлинение при максимальной нагрузке | ||
| - в продольном направлении, %, не более | 75 | ГОСТ 15902,3-79 | |
| - в поперечном направлении, %, не более | 110 | ГОСТ 15902,3-79 | |
| 5 | Водопроницаемость, дм3/(м/с2), не менее | 28 | ГОСТ 29104.16-91 |
| 6 | Коффициент фильтрации, м/сут при давлении : 2,0 кПа | 50 | ГОСТ Р 52608-2006 |
| 7 | Коффициент фильтрации, м/сут при давлении : 20,0 кПа | 25 | ГОСТ Р 52608-2006 |
| 8 | Коффициент фильтрации, м/сут при давлении : 100,0 кПа | 12,5 | ГОСТ Р 52608-2006 |
| 9 | Толщина при нагрузке 3,0 кПа | 1,75 | ГОСТ Р 50276-92 |
| 10 | Сырье | полиэфир | |
| 11 | Цвета | черный, коричневый, белый | |
| Геотекстиль | |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 250 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН/м | 13,4 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН/м | 9,8 |
| Длина рулона, м | от 50 до 100 |
| Ширина рулона, м | от 2 до 6,3 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 110 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 75 |
| Сырье | полиэфир |
| Толщина, мм | при нагрузке 3,0 кПа - 1,75 |
| Водопроницаемость, м2/с | 28 |
| Коффициент фильтрации, м/сут при давлении : 2,0 кПа | 50 |
| Коэффициент фильтрации, м/сут при давлении : 100,0 кПа | 12,5 |
| Коэффициент фильтрации, м/сут при давлении : 20,0 кПа | 25 |
Рекомендуемые товары
ГОСТ, ТУ, СТО: ТУ 8397-001-37483884-2014
-400x300.jpg)









