Геотекстиль дорнит 100
- Плотность: 100 г/м²
- Материал: полиэфир
- м²
Файлы для скачивания
-
Цена: 24.2 руб. за м2
Цена договорная:
Минимальное количество заказа этого товара 100
![]() |
|
||||||||||||||||||
Физико-механические показатели геотекстиля дорнит 100
| № п/п |
Наименование показателя |
Геотекстиль дорнит 100 |
| 1 | Разрывная нагрузка | |
| - в продольном направлении, Н | 140 | |
| - в поперечном направлении, Н | 140 | |
| 2 | Поверхностная плотность ± 10 % | 100 |
| 3 | Размеры рулона | |
| - ширина рулона, м | 1,7 - 6 | |
| - намотка, м | 50, 70, 100 | |
| 4 | Удлинение при максимальной нагрузке | |
| - в продольном направлении, %, не более | 100 | |
| - в поперечном направлении, %, не более | 130 | |
| 5 | Прочность при продавливании шариком, даН, не менее | 40 |
| 6 | Коффициент фильтрации, м/сут при давлении : 2,0 кПа | 50 |
| 7 | Толщина при нагрузке 2,0 кПа ± 0,3 мм | 1,7 |
| 8 | Неровнота по массе, % не более | 10 |
| 9 | Химическая стойкость, pH в условиях контакта с водой | 2 - 8 |
| 10 | Сырье | полиэфир |
Норма загрузки в кв.м в машину (Еврофура 92 м.куб)
| Плотность | Намотка (м.) | диаметр рулога | кол-во в штабеле | ||||||||
| Ширина полотна | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,15 | 3,5 | 4 | |||
| Кол-во полных штабелей в длину | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 100 | 100 | 30 | 72 | 93600 | 97200 | 86400 | 90000 | 86400 | 90720 | 75600 | 86400 |
| Геотекстиль | |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 100 |
| Разрывная нагрузка поперечная, кН/м | 140 |
| Разрывная нагрузка продольная, кН/м | 140 |
| Длина рулона, м | 50; 70; 100 |
| Ширина рулона, м | 1,7-6 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении, % | 130 |
| Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении, % | 100 |
| Сырье | полиэфир |
| Площадь, м² | |
| Толщина, мм | 1,7 |
| Прочность при продавливание, Н | 40 |
| Коффициент фильтрации, м/сут при давлении : 2,0 кПа | 50 |
ГОСТ, ТУ, СТО: ТУ 8390-003-05283280-95, ТУ 8397-001-51414105-03, ТУ 8397-005-15379844-2013









